序号 | 支部名称 | 对接功能型团支部 | 共建社区 | 活动开展频次 | 总参与人次 | 服务人数 | 负责人姓名 | 负责人联系方式 | 社区负责人姓名 | 是否继续对接 | 公司考核结果 |
1 | 自动2302 自动2304 | 同心圆实践中心 | 大岔口社区 | 5 | 90 | 200 | 李乐筠 | 13406578504 | 徐东雷 | 是 | 优秀 |
2 | 本研2301 | 研究生会 | 朝阳门社区 | 3 | 50 | 150 | 许自强 | 19033835529 | 王晶 | 是 | 合格 |
3 | 测控2302 测控2301 | 易信中心 | 丁家河社区 | 4 | 100 | 150 | 于庆涛 | 18605363728 | 刘坤 | 是 | 合格 |
4 | 自动2303 | 员工会 | 九顶山社区 | 3 | 60 | 150 | 蔡仪航 | 19506169500 | 管妮娜 | 是 | 合格 |
5 | 自动2301 | 实学社 | 灵山湾社区 | 3 | 50 | 150 | 于佳琪 | 15562689211 | 赵德好 | 是 | 合格 |
6 | 智感2301 智感2302 | 双创中心 | 东江路社区 | 3 | 50 | 150 | 董沛雨 | 19960195107 | 张伟伟 | 是 | 合格 |


实验教学平台
集团OA系统
集团邮件系统
相关文件查询