»姓名:周鹏 | »系属:电工电子学教学中心 |
|
»学位:博士 | »职称:讲师 | |
»专业:电子信息 | »导师类别: | |
»电子邮箱:pengzhou@upc.edu.cn | ||
»联系电话:18811231732 | ||
»概况 | ||
◎研究方向 量子精密测量与传感,芯片化原子磁强计,微纳加热器件,无损检测 ◎教育经历 2021年9月-2026年1月,北京航空航天大学,博士 2020年9月-2021年6月,北京航空航天大学,硕士 2016年9月-2020年6月,哈尔滨工业大学,学士 ◎工作经历 2026年1月至今,太阳成集团,太阳成集团tyc33455ccwww ◎学术兼职 担任《Measurement》、《IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement》、《Sensors and Actuators A: Physical》等期刊审稿人 ◎主讲课程 ◎指导研究生及博士后 ◎承担项目 ◎获奖情况 ◎荣誉称号 ◎著作 ◎论文 [1] Zhou P, Zhang G, Liang Z, Hu J, Liu L, Hu G, Wang A, Du P, Ye M. A non-magnetic packaged Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser for SERF magnetometers[J]. Measurement, 2025, 243: 116381. [2] Zhou P, Xu F, Liang Z, Hu J, Liu L, Hu G, Hou G, Xu Y, Ye M. Laser stabilization via absorption spectroscopy and active temperature feedback for chip-scale atomic magnetometer[J]. Optics & Laser Technology, 2026, 193: 114250. [3] Zhou P, Wang Y, Hu Z, Hu G, Wang A, Liang Z, Hu J, Liu L, Ye M. On-chip integrated non-magnetic heating devices for quantum sensing applications[J]. Measurement, 2024, 232: 114578. [4] Zhou P, Hu Z, Liang Z, Hu J, Liu L, Hu G, Xu Y, Ye M. Chip-scale non-magnetic ITO heating device for SERF atomic magnetometers[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2025, 396: 117133. [5] Zhou P, Qaun W, Xu F, Liang Z, Hu J, Liu L, Hu G, Xu Y, Ye M. Bandwidth extension enabled by modulated VCSEL pumping for quantum sensing application[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025. [6] Zhou P, Quan W, Wei K, Liang Z, Hu J, Liu L, Hu G, Wang A, Ye M. Application of VCSEL in bio-sensing atomic magnetometers[J]. Biosensors, 2022, 12(12): 1098. [7] Xu Y, Chai Z, Meng X, Xu Y, Sun J, Zhou P. Silicon Nitride‐Photonics‐Enabled Optical Pumping for Optically Pumped Magnetometer[J]. Laser & Photonics Reviews, 2025, 19(10): 2402292. [8] Wang Z, Liang Z, Hu J, Zhou P, Liu L, Hu G, Wang W, Ye M. Sensing Applications of PT‐Symmetry in Non‐Hermitian Photonic Systems[J]. Advanced Quantum Technologies, 2025, 8(1): 2400349. [9] Wang A, Hu G, Zhou P, Wang Y, Yang J, Liang Z, Hu J, Liu L, Ye M. On-chip integrated high-performance bi-planar coils for chip-scale atomic magnetometers[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2025, 384: 116260. [10] Liang Z, Zhou B, Lu J, Liu Y, Hu J, Zhou P, Wang W, Liu L, Hu G, Ye M. Metasurface enabled on-chip double-beam scheme for SERF atomic magnetometer[J]. Optics Communications, 2022, 525: 128850. [11] Liang Z, Zhang Y, Long T, Li B, Hu J, Zhou P, Liu L, Hu G, Ye M, Wang Y. Four-channel miniaturized SERF magnetometer with spatial inhomogeneous atomic polarization[J]. Optics & Laser Technology, 2025, 181: 112013. [12] Liang Z, Zhang Y, Liu L, Hu J, Zhou P, Hu G, Hou G, Ye M. Sub-Ensemble Isolation in SERF Magnetometry Enabled by Micrometer-Scale Polarization Control[J]. arXiv preprint arXiv:2506.23160, 2025. [13] Liang Z, Long T, Liu L, Hu J, Zhou P, Hu G, Wang Y, Ye M. Space-variant polarization distribution mitigates AC-Stark shifts in a SERF atomic magnetometer[J]. ACS Photonics, 2025, 12(5): 2522-2529. [14] Liang Z, Hu J, Zhou P, Liu L, Hu G, Wang A, Ye M. Metasurface-integrated elliptically polarized laser-pumped SERF magnetometers[J]. Microsystems & Nanoengineering, 2024, 10(1): 101. [15] Hu J, Lu J, Liang Z, Liu L, Wang W, Zhou P, Ye M. Integrated polarization-splitting grating coupler for chip-scale atomic magnetometer[J]. Biosensors, 2022, 12(7): 529. [16] Hu J, Liang Z, Zhou P, Liu L, Hu G, Du P, Ye M. Integrated optical rotation detection scheme for chip-scale atomic magnetometer empowered by silicon-rich SiNx metalens[J]. Optics letters, 2024, 49(12): 3364-3367. [17] Hu J, Liang Z, Zhou P, Liu L, Hu G, Ye M. Integrated optical probing scheme enabled by localized-interference metasurface for chip-scale atomic magnetometer[J]. Nanophotonics, 2024, 13(23): 4231-4242. [18] Hu J, Liang Z, Zhou P, Liu L, Hu G, Ye M. Chip‐Scale Optically Pumped Magnetometry Enabled by Tailorable Elliptical Dichroism Metasurface[J]. Advanced Optical Materials, 2024, 12(25): 2400594. [19] Hu J, Liang Z, Zhou P, Liu L, Hu G, Ye M. Chip-scale single-beam atomic magnetometer enabled by spin-selective interference meta-optics[J]. ACS Photonics, 2024, 12(1): 282-292. [20] Hu G, Ye M, Wang A, Zhou P, Hu J, Liu L, Liang Z, Quan W. Design of micro-integrated self-shielded biplanar coils based on multipole moment expansion[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025. ◎专利 [1]一种可控气压的碱金属气室激光熔断外腔充制装置 [2]一种集成准直透镜的无磁型VCSEL激光器封装结构 [3]一种用于芯片化原子磁强计的控制电路 | ||



实验教学平台
集团OA系统
集团邮件系统
相关文件查询