»姓名:于连栋 | »系属: 测控技术与仪器系 |
|
»学位: 博士 | »职称/职务: 教授/副董事长 | |
»专业:精密仪器及机械 | »导师类别:博导/硕导 | |
»电子邮箱: liandongyu@upc.edu.cn | ||
»联系电话:0532-86983839 | ||
»通讯地址: 山东省青岛市黄岛区长江西路66号 | ||
»概况 | ||
◎研究方向 3D宏观尺度坐标测试;机器人精密测控;超快激光精密测试 ◎教育经历 1999年09月-2003年09月,合肥工业大学,精密仪器及机械,博士 1996年09月-1999年05月,合肥工业大学,精密仪器及机械,硕士 1989年09月-1993年07月,合肥工业大学,精密仪器,学士 ◎工作经历 2020年06月-至今,太阳成集团,太阳成集团tyc33455ccwww,教授 2009年12月-2020年05月,合肥工业大学,仪器科学与光电工程学院,教授 2003年09月-2009年12月,合肥工业大学,仪器科学与光电工程学院,副教授 2001年09月-2002年09月,德国联邦物理技术研究院,精密工程部,客座科学家 ◎学术兼职 教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会委员、中国仪器仪表学会理事、中国计量学会理事、全国光电标准委员会委员、中国仪器仪表学会测控与控制专业委员会副主任委员 ◎主讲课程 本科生:《坐标测量技术》 《测控专业导论》 研究生:《微纳加工技术》 《大尺寸测量技术》 ◎指导研究生及博士后 自2006年开始招收硕士研究生至今,累计培养硕士56人、毕业41人 自2013年开始招收博士研究生至今,累计招生博士29人、毕业14人 ◎承担项目 [1] 2022年11月-2025年10月,中华人民共和国科学技术部,国家重点研发计划项目,“多自由度非接触三维光学扫描仪”,(项目编号:2022YFF0705700),主持(结题); [2] 2013年12月-2018年6月,中华人民共和国科学技术部,国家重大科学仪器设备开发专项“便携关节式坐标测量机开发与应用”,(项目编号: 2013YQ220893),主持(结题); [3] 2019年10月-2024年12月,国家自然科学基金委,国家重大科研仪器研制项目“机载共形阵列天线柔性自动三维扫描测量技术与系统”,(项目编号:51927811),主持(结题); [4]2024年09月-2027年12月,山东省重大科技创新工程项目“关节臂式坐标测量机开发”,(项目编号:2024ZLGX09),主持。 [5] 2023年01月-2026年12月,国家自然科学基金委,国家自然科学基金区域联合基金重点项目,“飞秒激光调控新型SERS微纳传感机制及应用研究”,(项目编号:U22A20205),主持; [6] 2020年07月-2023年06月,中华人民共和国科学技术部,国家重点研发计划项目“基于光学频率梳的超远距离自由空间高精度时频基准传输”,(项目编号:2019YFE0107400),主持(结题); [7] 2019年01月-2022年12月,国家自然科学基金委,国家自然科学基金面上项目“机器人多参数辨识创新理论与提高绝对定位精度的校准系统研究”,(项目编号:51875165),主持(结题); [8] 2012年01月-2021年12月,国家外专局&教育部,学科创新引智基地项目“现代测试技术与精密工程”,(项目编号:B12019),主持(结题); [9] 2014年01月-2017年12月,国家自然科学基金委,面上项目“三维阿贝误差补偿技术在关节式坐标测量机中的应用研究”,(项目编号:51375137),主持(结题); [10] 2011年01月-2013年12月,国家自然科学基金委,面上项目“柔性坐标测量机创新精度理论与应用技术研究”,(项目编号:51075117) ,主持(结题); [11] 2008年01月-2010年12月,国家自然科学基金委,面上项目“平行双关节坐标测量机关键技术研究”,(项目编号:50775062),主持(结题); ◎获奖情况 排名第一获中国仪器仪表学会科学技术一等奖、安徽省技术发明二等奖、安徽省教学成果一等奖各1项。 ◎荣誉称号 百千万人才工程国家级人选(2017)、有突出贡献中青年专家、享受国务院政府津贴 中国仪器仪表学会“当代仪器仪表与测量控制优秀科技创新人才”(每10年授予1次,2019年全国共18人入选) ◎著作 ◎论文 在微纳操控、3D宏观尺度测试技术、光学技术等领域著名期刊发表论文200余篇,其中SCI收录150余篇。 [1] Li, H., Nurrahman, M. R., Hwang, H., Wang, J., Lu, Y., Sun, W., Liu, J., Seo, M.-K., Yu, L.. (2026). Deep-Learning-Enabled State Classification in Thermally Stabilized Soliton Microcombs. ACS Photonics, 13, 510-523. [2] Wang, Z., Wen, Y., Ma, Y., Peng, W., Yu, L., Lu, Y.. (2026). Physics-Informed Frequency-Domain Pixel Super-resolution for Fourier Single-Pixel Detection. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 75, 7000810. [3] Wen, Y., Wang, Z., Zhan, C., Gao, R., Wang, F., Chen, X., Yu, L., Lu, Y.. (2026). Machine learning-assisted digital holographic optical flow imaging for label-free classification of prostate cancer cells and blood cells. Optics and Lasers in Engineering, 198, 109541. [4] Jin, H., Shen, W., Ke, J., Yu, L., et al. (2026). Dynamic Adaptive Correction Strategy for Position Sensorless BLDCM Commutation Error Based on Sign Detection. IEEE Transactions on Industrial Electronics, doi:10.1109/TIE.2026.3666025. [5] Jin, H., Shen, W., Li, Y., Yu, L., et al. (2026). Self-Correction Commutation Method of Position Sensorless BLDCM Using Back-EMF Adaptive Threshold Voltage Comparison Circuit. IEEE Transactions on Power Electronics, 41(5), 7943-7952. [6] Zhan, C., Wu, C., Gao, R., Yu, S., Jia, H., Jin, H., Feng, Y., Yu, L. (2026). Interface dual recognition based bioinspired nanotopographical modulation for the multistage efficient capture and single-cell heterogeneity profiling on a SERS-microfluidic platform. Sensors and Actuators B: Chemical, 451, 139396. [7] Chen, X., Cui, F., Liu, M., Li, Y., Wang, F., Gao, R., Lu, Y., Yu, L. (2026). Femtosecond laser spatial shaping of ZnO-PVDF microstructures for interfacial charge regulation enhancing solid-liquid triboelectric energy conversion. Journal of Colloid and Interface Science, 702, 138900. [8] Chen, X., Liu, M., Li, Y., Cui, F., Wang, F., Gao, R., Lu, Y., Chen, B., Liang, M., Yu, L. (2025). Fast synthesis of LIG–PEEU supercapacitors using femtosecond laser-assisted liquid-phase environmental simulation. Materials & Design, 250, 114390. [9] Jia, H., Zeng, H., Zhang, J., Gao, R., Lu, Y., Yu, L. (2025). Industrial Robot Calibration Optimization Method Based on R-optimal Criterion and Improved IOOPS Algorithm. Measurement Science and Technology, 36, 1. [10] Wen, Y., Song, Y., Han, Z., Gao, R., Wang, F., Chen, X., Yu, L., Lu, Y.. (2025). Enhanced phase compensation in digital holographic microscopic imaging flow cytometry using radial basis function neural networks. Optics & Laser Technology, 191, 113312. [11] Zhan, C., Yang, D., Gao, R., Wang, Y., Xu, M., Lu, Y., Jia, H., Feng, Y., Yu, L. (2025). Molecular Recognition and Topological Matching of CTCs on the Novel Bioinspired Hierarchically Functional Interface with SERS-Microfluidic Sensors. ACS Sensors,10(12), 8531–8541. [12] Jing, T., Gao, R., Zhan, C., Yu, Y., Chen, X., Lu, Y., Nam, H. K., Kim, Y.-J., Yu, L. (2025). Flexible surface-enhanced Raman scattering substrates: A review on design strategies, fabrication technologies, and applications. Coordination Chemistry Reviews, 539, 216739. [13] Zhan, C., Gao, R., Wang, Y., Tan, H., Wang, F., Chen, X., Feng, Y., Yu, L. (2025). SERS-based microfluidic liquid biopsy of prostate cancer: New bioinspired dual recognition interface for single-cell detection. Chemical Engineering Journal, 516, 164059. [14] Zhou, W., Gao, R., Zhan, C., Wang, Y., Yu, Y., Wang, H., Yu, S., Lu, M., Choo, J., Yu, L. (2025). Highly Efficient Light-Trapping 3D Plasmonic Au Cone-Arrays-in-Bowl (CAIB) for Simultaneous SERS Measurement in Pump-Free Microfluidic Device. Small, 21(1), 2505001. [15] Wang, M., Nam, H. K., Yang, D., Lee, Y., Lu, Y., Kim, S.-W., Yu, L., Kim, Y.-J.. (2024). Green smart multifunctional wooden roofs enabled by single-step hydrophobic laser-induced graphene fabrication. Carbon, 228, 119373. [16] Chen, C., Jia, H., Lu, Y., Wu, A., Zhang, X., Lin, B., Jiyan, Z., Wang, X., Yu, L. (2024). Research on the Application of a Dynamic Programming Method Based on Geodesic Distance for Path Planning in Robot-Assisted Laser Scanning Measurement of Free-Form Surfaces. Measurement, 238, 115317. ◎专利 授权国家发明专利90余项,美国专利1项。 | ||



实验教学平台
集团OA系统
集团邮件系统
相关文件查询